Interventi di Beneficenza
Nel 2009, innumerevoli e consistenti sono state le sovvenzioni erogate ad organismi di volontariato, sociali e scolastici operanti sul nostro territorio per un impegno di € 117.260 (€ 128.321 nel 2008) e del quale vi diamo dettaglio:
| AMBITO | IMPORTO |
| Sanità | € 553,00 |
| Assistenza e Volontariato | € 2.500,00 |
| Protezione civile/VVFF | € 1.502,00 |
| Interventi umanitari e per il terzo mondo | € 0,00 |
| Scuola e Formazione | € 8.295,00 |
| Borse di studio | € 4.200,00 |
| Cultura e Arte | € 2.120,00 |
| Attività religiose | € 1.470,00 |
| Iniziative a favore dei soci | € 40.238,00 |
| Altre attività ricreative | € 1.707,00 |
| Attività sportive | € 29.702,00 |
| Manifestazione fieristiche, promozione del territorio | € 13.907,00 |
| Manutenzione del territorio | € 863,00 |
| Ricerca scientifica | € 350,00 |
| Polizze gratuite a soci e clienti | € 9.853,00 |
